HOT 7up 7down Category (HOT 大小7下注类型)
| Category (类型) | Description (说明) |
|---|---|
| Dpt7 | Down Sum 7 (小於7) |
| Pt7 | Sum 7 (和值 7) |
| Upt7 | Up Sum 7 (大於7) |
| Pt2 | Sum 2 (和值 2) |
| Pt3 | Sum 3 (和值 3) |
| Pt4 | Sum 4 (和值 4) |
| Pt5 | Sum 5 (和值 5) |
| Pt6 | Sum 6 (和值 6) |
| Pt8 | Sum 8 (和值 8) |
| Pt9 | Sum 9 (和值 9) |
| Pt10 | Sum 10 (和值 10) |
| Pt11 | Sum 11 (和值 11) |
| Pt12 | Sum 12 (和值 12) |
