5.8 Game Table Id (游戏桌号对照表)
| Game Type (游戏类型) |
|---|
| LIVE (视讯) |
| MINI (迷你) |
LIVE (视讯)
| Game Type (游戏类型) | Game Code (游戏代码) | Table Id Range (桌号范围) | Remark (备注) |
|---|---|---|---|
| LIVE | BACCARAT | 1-53 | |
| LIVE | ROULETTE | 1001-1006 | v24.8.4.1 update |
| LIVE | DRAGON_TIGER | 2001-2005 | |
| LIVE | HOT_COLOR_GAME | 3001-3003 | v24.4.4 update v24.11.4 update |
| LIVE | HOT_SICBO | 4001-4008 | v24.4.4 update v24.8.4.1 update v24.11.4 update v25.1.2 update |
| LIVE | HOT_ROULETTE | 5001-5006 | v24.1.4 update v24.8.4.1 update |
| LIVE | HOT_BACCARAT | 6001-6053 | v24.7.3 update |
| LIVE | HOT_SEVEN_UP_DOWN | 7001-7003 | v24.8.4 update |
| LIVE | HOT_THAI_HILO | 8001-8008 | v24.11.2 update v25.1.2 update |
| LIVE | XOC_DIA | 9001-9003 | v24.11.2 update |
| LIVE | TIGER_BACCARAT | 10001-10053 | v25.2.4 update |
| LIVE | HOT_8_BACCARAT | 11001-11002 | v25.5.3 update |
| LIVE | LUCKY_7_BACCARAT | 12001-12053 | v25.5.3 update |
| LIVE | THREE_CARD_POKER | 13001-13002 | v25.10.5 update |
| LIVE | BACCARAT_NRP | 15001-15053 | v26.1.4 update |
| LIVE | BACCARAT_RP | 16001-16053 | v26.1.4 update |
MINI (迷你)
| Game Type (游戏类型) | Game Code (游戏代码) | Table Id Range (桌号范围) | Remark (备注) |
|---|---|---|---|
| MINI | BACCARAT | 100001 | Not available yet 尚未开放 |
