5.2 Currencies (货币类型)
There are two types of currencies: fiat currencies and cryptocurrencies
货币类型分為兩種:法定货币 和 加密货币
Fiat Currencies (法定货币)
| Code (代码) | Description (说明) | Remark (备注) |
|---|---|---|
| AED | United Arab Emirates Dirham 阿联迪拉姆 | |
| ALL | Albanian lek 阿尔巴尼亚列克 | |
| AMD | Armenian Dram 亚美尼亚德拉姆 | |
| AOA | Angolan kwanza 安哥拉宽扎 | |
| ARS | Argentine Peso 阿根廷披索 | |
| AUD | Australian Dollar 澳元 | |
| AZN | Azerbaijani Manat 亚塞拜然马纳特 | |
| BAM | Bosnia and Herzegovina convertible mark 波斯尼亚-赫塞哥维纳可转换马克 | |
| BDT | Bangladeshi Taka 孟加拉国塔卡 | |
| BGN | Bulgarian Lev 保加利亚列弗 | |
| BHD | Bahraini dinar 巴林第纳尔 | |
| BIF | Burundian Francs 布隆迪法郎 | |
| BMD | Bermudan Dollar 百慕达元 | |
| BND | Brunei Dollar 汶莱元 | |
| BOB | Bolivian Boliviano 玻利维亚诺 | |
| BRL | Brazilian Real 巴西雷亚尔 | |
| BWP | Botswana Pula 博茨瓦纳普拉 | |
| BYN | Belarusian Ruble 白俄罗斯卢布 | |
| BZD | Belize dollar 伯利兹元 | |
| CAD | Canadian Dollar 加拿大元 | |
| CDF | Congolese Franc 刚果法郎 | |
| CHF | Swiss Franc 瑞士法郎 | |
| CLP | Chile Peso 智利披索 | |
| CNY | Renminbi 人民币 | |
| COP | Colombian Peso 哥伦比亚披索 | |
| CRC | Costa Rican Colón 哥斯达黎加科朗 | |
| CUP | Cuban Peso 古巴披索 | |
| CZK | Czech Koruna 捷克克朗 | |
| DKK | Danish Krone 丹麦克朗 | |
| DOP | Dominican Peso 多米尼加披索 | |
| DZD | Algerian Dinar 阿尔及利亚第纳尔 | |
| EGP | Egyptian Pound 埃及镑 | |
| ETB | Ethiopian Birr 埃塞俄比亚比尔 | |
| EUR | Euro 欧元 | |
| FRF | French Franc 法国法郎 | |
| GBP | British Pound 英镑 | |
| GEL | Georgian Lari 格鲁吉亚拉里 | |
| GHS | Ghanaian Cedi 加纳塞地 | |
| GNF | Guinean Franc 几内亚法郎 | |
| GTQ | Guatemalan Quetzal 危地马拉格查尔 | |
| HKD | Hong Kong Dollar 香港元 | |
| HNL | Honduran Lempira 洪都拉斯伦皮拉 | |
| HRK | Croatian Kuna 克罗埃西亚库纳 | |
| HTG | Haitian Gourde 海地古德 | |
| HUF | Hungarian Forint 匈牙利福林 | |
| IDR | Indonesian Rupiah (1:1000) 印尼盾 (1:1000) | |
| ILS | Israeli new shekel 以色列新谢克尔 | |
| INR | Indian Rupee 印度卢比 | |
| IQD | Iraqi Dinar 伊拉克第纳尔 | |
| IRR | Iranian Rial 伊朗里亚尔 | |
| IRRK | Iranian Rial (1:1000) 伊朗里亚尔 (1:1000) | |
| ISK | Icelandic króna 冰岛克朗 | |
| JOD | Jordanian Dinar 约旦第纳尔 | |
| JPY | Japanese Yen 日圆 | |
| KES | Kenyan Shilling 肯亚先令 | |
| KGS | Kyrgyzstani Som 吉尔吉斯斯坦索姆 | |
| KHR | Cambodian Riel (1:1000) 柬埔寨里尔 (1:1000) | |
| KRW | South Korean Won 韩元 | |
| KWD | Kuwaiti dinar 科威特第纳尔 | |
| KZT | Kazakhstani Tenge 哈萨克坚戈 | |
| LAK | Lao Kip 寮国基普 | |
| LAKK | Lao Kip (1:1000) 寮国基普 (1:1000) | |
| LBP | Lebanese Pound 黎巴嫩镑 | |
| LKR | Sri Lankan Rupee 斯里兰卡卢比 | |
| LSL | Lesotho Loti 赖索托洛蒂 | |
| LYD | Libyan Dinar 利比亚第纳尔 | |
| MAD | Moroccan Dirham 摩洛哥迪拉姆 | |
| MDL | Moldovan Leu 莫尔达瓦列伊 | |
| MGA | Malagasy Ariary 马达加斯加阿里亚里 | |
| MKD | Macedonian denar 马其顿第纳尔 | |
| MMK | Myanma Kyat (1:1) 缅甸元(1:1) | |
| MMKK | Myanma Kyat (1:1000) 缅甸元 (1:1000) | |
| MMKM | Myanma Kyat (1:100) 缅甸元(1:100) | |
| MNT | Mongolian Tugriks 蒙古图格里克 | |
| MOP | Macau Pataca 澳门币 | |
| MRU | Mauritanian Ouguiya 毛里塔尼亚乌吉亚 | |
| MUR | Mauritian Rupee 毛里求斯卢比 | |
| MVR | Maldivian rufiyaa 马尔代夫卢非亚 | |
| MWK | Malawian Kwachas 马拉威克瓦查 | |
| MXN | Mexican Peso 墨西哥披索 | |
| MYR | Malaysian Ringgit 马来西亚令吉 | |
| cMYR | Malaysian Ringgit (1:0.01) 马来西亚令吉 (1:0.01) | |
| MZN | Mozambican metical 莫桑比克梅蒂卡尔 | |
| NAD | Namibian Dollar 纳米比亚元 | |
| NGN | Nigerian Naira 尼日利亚奈拉 | |
| NIO | Nicaraguan Córdoba 尼加拉瓜科多巴 | |
| NOK | Norwegian Krone 挪威克朗 | |
| NPR | Nepalese Rupee 尼泊尔卢比 | |
| NZD | New Zealand Dollar 新西兰元 | |
| OMR | Omani rial 阿曼里奥 | |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol 秘鲁新索尔 | |
| PGK | Papua New Guinean Kina 巴布亚新几内亚基那 | |
| PHP | Philippine Peso 菲律宾披索 | |
| PKR | Pakistani Rupee 巴基斯坦卢比 | |
| PLN | Polish Zloty 波兰兹罗提 | |
| PTE | Portuguese Escudo 葡萄牙埃斯库多 | |
| PTI | Original Indonesian Rupiah (1:1) 原版印尼盾 (1:1) | |
| PTK | Original Cambodian Riel (1:1) 原版柬埔寨里尔 (1:1) | |
| PTV | Original Vietnamese Dongs (1:1) 原版越南盾 (1:1) | |
| PYG | Paraguayan Guarani 巴拉圭瓜拉尼 | |
| QAR | Qatari riyal 卡塔尔里亚尔 | |
| RON | Romanian Leu 罗马尼亚列伊 | |
| RSD | Serbian dinar 塞尔维亚第纳尔 | |
| RUB | Russian Rubles 俄罗斯卢布 | |
| SAR | Saudi riyal 沙特阿拉伯里亚尔 | |
| SCR | Seychellois Rupee 塞舌尔卢比 | |
| SDG | Sudanese pound 苏丹镑 | |
| SEK | Swedish Krona 瑞典克朗 | |
| SLE | Sierra Leonean Leone 利昂 | |
| SOS | Somali Shilling 索马里先令 | |
| SSP | South Sudanese Pound 南苏丹镑 | |
| THB | Thai Baht 泰国铢 | |
| TJS | Tajikistani Somoni 塔吉克索莫尼 | |
| TMT | Turkmenistani Manat 土库曼斯坦马纳特 | |
| TND | Tunisian Dinar 突尼西亚第纳尔 | |
| TRY | Turkish Lira 土耳其里拉 | |
| TZS | Tanzanian Shilling 坦尚尼亚先令 | |
| UAH | Ukrainian Hryvnia 乌克兰格里夫纳 | |
| UGX | Ugandan Shilling 乌干达先令 | |
| USD | United States Dollar 美元 | |
| UYU | Uruguayan Peso 乌拉圭披索 | |
| UZS | Uzbekistani Som 乌兹别克苏姆 | |
| VES | Venezuelan Bolívar 委内瑞拉玻利瓦尔 | |
| VND | Vietnamese Dongs (1:1000) 越南盾 (1:1000) | |
| WST | Samoan Tala 萨摩亚塔拉 | |
| XAF | Central African CFA Franc 中非法郎 | |
| XOF | West African CFA Franc 西非法郎 | |
| ZAR | South African Rand 南非兰特 | |
| ZMK | Zambian Kwacha 赞比亚克瓦查 (旧) | |
| ZMW | Zambian Kwacha 赞比亚克瓦查 (新) | |
| ZWD | Zimbabwean Dollar 津巴布韦元 | |
| ZWG | Zimbabwean Dollar (2009) 辛巴威元 (2009) |
Cryptocurrencies (加密货币)
| Code (代码) | Description (说明) | Remark (备注) |
|---|---|---|
| ADA | Cardano 艾达币 | |
| BCH | Bitcoin Cash 比特币现金 | |
| mBCH | Milli-Bitcoin Cash 毫比特币现金 | |
| BNB | Binance Coin 币安币 | |
| BTC | Bitcoin 比特币 | |
| mBTC | Milli-Bitcoin 毫比特币 | |
| DAI | Dai Stablecoin Dai 稳定币 | |
| DOGE | Dogecoin 狗狗币 | |
| ETH | Ethereum 以太坊 | |
| LTC | Litecoin 莱特币 | |
| mLTC | Milli-Litecoin 毫莱特币 | |
| METH | Mirrored Ether 镜像以太币 | |
| SHIB | Shiba Inu 柴犬币 | |
| TON | Toncoin TON币 | |
| TRX | Tronix 波场 | |
| UBTC | United Bitcoin 比特联储 | |
| USDC | USD Coin 美元稳定币 | |
| USDT | Tether 泰达币 | |
| VNDC | Vietnam Dong Coin 越南盾币 | |
| XRP | Ripple 瑞波币 |
